| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fluminense | 69 | 31 | 20 | 9 | 2 | 51 | 21 | 30 | 74 |
| 2Atlético-MG | 60 | 31 | 17 | 9 | 5 | 51 | 26 | 25 | 65 |
| 3Grêmio | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 46 | 27 | 19 | 62 |
| 4São Paulo | 55 | 31 | 17 | 4 | 10 | 48 | 29 | 19 | 59 |
| 5Vasco | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 38 | 34 | 4 | 54 |
| 6Internacional | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 40 | 30 | 10 | 48 |
| 7Botafogo1 | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 41 | 4 | 47 |
| 8Cruzeiro3 | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 38 | 39 | -1 | 46 |
| 9Corinthians-2 | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 38 | 33 | 5 | 46 |
| 10Santos-1 | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 39 | 39 | 0 | 45 |
| 11Coritiba1 | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 45 | 49 | -4 | 44 |
| 12Náutico-2 | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 38 | 47 | -9 | 43 |
| 13Portuguesa | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 | 41 |
| 14Ponte Preta | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 42 | -8 | 40 |
| 15Flamengo | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 31 | 41 | -10 | 40 |
| 16Bahia | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 30 | 35 | -5 | 38 |
| 17Sport | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 29 | 49 | -20 | 32 |
| 18Palmeiras | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 29 | 41 | -12 | 31 |
| 19Figueirense | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 36 | 59 | -23 | 30 |
| 20Atlético-GO | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 31 | 55 | -24 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE REBAIXAMENTO
Nenhum comentário:
Postar um comentário